вМ 964****
5 повторов
Пройти 1000 километров
Получить 1 совпадение
Пройти 1000 километров
Пройти 1000 километров
Получить 1 совпадение
Пройти 50 километров
Дата | Кто добавил | Город | Фото купюры | Путь, км. | Скорость, км/ч. | Дней в пути |
---|---|---|---|---|---|---|
12 апреля 2020 | Эля | Республика Башкортостан | 0,0 км | 0,0 км/ч | < 1 дн. | |
Получена: в подарок Потрачу: на еду | ||||||
23 апреля 2020 | Синабон | Краснодарский край | 1 705,8 км | 6,6 км/ч | 11 дн. | |
Получена: на сдачу Потрачу: другое | ||||||
28 апреля 2020 | ал | Вологодская область | 1 734,0 км | 15,1 км/ч | 5 дн. | |
Получена: в банкомате Потрачу: на еду | ||||||
1 мая 2020 | Алексей | Красноярский край | 2 602,4 км | 33,1 км/ч | 3 дн. | |
Получена: нашел Потрачу: на гаджеты | ||||||
3 мая 2020 | Лиза | Тюмень | 1 517,4 км | 45,4 км/ч | 1 дн. | |
Получена: в банкомате Потрачу: на еду | ||||||
25 июня 2020 | sappy | Московская область | 1 799,3 км | 1,4 км/ч | 54 дн. | |
Получена: на сдачу Потрачу: на благотворительность |
Статистика | 6 владельцев | 6 городов | пройдено 9 359,0 км. | со средней скоростью 5,3 км/ч. | за 74 дней |