КХ 845****
3 повтора
Цели этой купюры
Пройти 1000 километров
Пройти 100 километров
Получить 2 совпадения
Получить 2 совпадения
Повторы
Дата | Кто добавил | Город | Фото купюры | Путь, км. | Скорость, км/ч. | Дней в пути |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ноября 2019 | ![]() | Москва | ![]() | 0,0 км | 0,0 км/ч | < 1 дн. |
Получена: c заработной платой Потрачу: на кредит | ||||||
14 ноября 2019 | ![]() | Тула | ![]() | 173,7 км | 0,7 км/ч | 10 дн. |
Получена: в подарок Потрачу: другое | ||||||
16 ноября 2019 | Рязань | ![]() | 145,6 км | 3,0 км/ч | 2 дн. | |
Получена: в банкомате Потрачу: другое | ||||||
21 ноября 2019 | Владимирская область | ![]() | 181,5 км | 1,4 км/ч | 5 дн. | |
Получена: в банкомате Потрачу: другое |
Статистика | 4 владельца | 4 города | пройдено 500,7 км. | со средней скоростью 1,2 км/ч. | за 17 дней |