АА 169****
2 повтора
Цели этой купюры
Пройти 100 километров
Получить 1 совпадение
Получить 1 совпадение
Получить 1 совпадение
Повторы
Дата | Кто добавил | Город | Фото купюры | Путь, км. | Скорость, км/ч. | Дней в пути |
---|---|---|---|---|---|---|
20 июля 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 0,0 км | 0,0 км/ч | < 1 дн. |
Получена: c заработной платой Потрачу: на еду | ||||||
17 сентября 2019 | ![]() | Краснодар | ![]() | 1 197,2 км | 0,8 км/ч | 59 дн. |
Получена: в банкомате Потрачу: на еду | ||||||
3 декабря 2019 | Волгоград | ![]() | 587,0 км | 0,3 км/ч | 77 дн. | |
Получена: разменом Потрачу: на гаджеты |
Статистика | 3 владельца | 3 города | пройдено 1 784,2 км. | со средней скоростью 0,5 км/ч. | за 136 дней |