Общий TOP 100
| № | Достоинство | Серия и номер | Количество повторов | Пройденный путь | Видела городов | Количество комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 рублей | Тб 218**** | 3 | 247.59 | 3 | 2 |
2 | 100 рублей | ЛЭ 865**** | 3 | 0.0 | 1 | 0 |
3 | 5000 рублей | ВЗ 017**** | 3 | 492.49 | 3 | 3 |
4 | 50 рублей | са 779**** | 3 | 498.96 | 2 | 3 |
5 | 100 рублей | ЗИ 579**** | 3 | 22.83 | 2 | 2 |
6 | 100 рублей | ХЧ 388**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
7 | 50 рублей | пл 576**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
8 | 50 рублей | Хя 741**** | 2 | 11.41 | 2 | 2 |
9 | 500 рублей | лг 613**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
10 | 500 рублей | яч 378**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
11 | 100 рублей | ИП 794**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
12 | 10 рублей | ПП 031**** | 2 | 61.73 | 2 | 0 |
13 | 100 рублей | МК 575**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
14 | 10 рублей | СК 878**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
15 | 5000 рублей | бв 761**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
16 | 1000 рублей | эЗ 385**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
17 | 100 рублей | ЕТ 258**** | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
18 | 10 рублей | СМ 774**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
19 | 100 рублей | ЬС 525**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
20 | 100 рублей | НА 519**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
21 | 1000 рублей | пВ 229**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
22 | 10 рублей | лм 231**** | 2 | 959.68 | 2 | 0 |
23 | 100 рублей | Ьг 953**** | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
24 | 1000 рублей | МК 368**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
25 | 100 рублей | оо 364**** | 2 | 24.84 | 2 | 0 |
26 | 10 рублей | СК 485**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
27 | 100 рублей | МЧ 569**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
28 | 50 рублей | ВЯ 905**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
29 | 1000 рублей | гХ 610**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
30 | 100 рублей | Хл 713**** | 2 | 127.42 | 2 | 0 |
31 | 10 рублей | ПП 575**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
32 | 500 рублей | Бн 509**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
33 | 100 рублей | НА 236**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
34 | 1000 рублей | лс 503**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
35 | 10 рублей | ЕА 882**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
36 | 1000 рублей | тВ 327**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
37 | 10 рублей | МП 628**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
38 | 100 рублей | ЕЭ 707**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
39 | 1000 рублей | ти 910**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
40 | 1000 рублей | еЯ 945**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
41 | 50 рублей | Як 175**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
42 | 100 рублей | ОН 459**** | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
43 | 1000 рублей | ьа 947**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
44 | 50 рублей | Ьь 691**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
45 | 100 рублей | ОВ 737**** | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
46 | 1000 рублей | гб 786**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
47 | 100 рублей | ПС 844**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
48 | 1000 рублей | чо 859**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
49 | 5000 рублей | гн 421**** | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
50 | 100 рублей | кс 366**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
51 | 500 рублей | бб 028**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
52 | 1000 рублей | но 009**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
53 | 10 рублей | Мб 108**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
54 | 500 рублей | ит 583**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
55 | 10 рублей | ТЕ 376**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
56 | 500 рублей | ве 293**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
57 | 10 рублей | ПВ 475**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
58 | 50 рублей | вы 624**** | 2 | 131.07 | 2 | 1 |
59 | 50 рублей | па 543**** | 2 | 163.16 | 2 | 1 |
60 | 100 рублей | кх 992**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
61 | 500 рублей | см 166**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
62 | 1000 рублей | аМ 085**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
63 | 1000 рублей | хН 073**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
64 | 500 рублей | яЯ 346**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
65 | 5000 рублей | зз 066**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
66 | 5000 рублей | аз 438**** | 2 | 1013.75 | 2 | 1 |
67 | 100 рублей | кя 463**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
68 | 10 рублей | сб 560**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
69 | 50 рублей | чт 468**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
70 | 10 рублей | ЗЯ 779**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
71 | 5000 рублей | аг 529**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
72 | 100 рублей | Яв 214**** | 2 | 27.13 | 2 | 0 |
73 | 100 рублей | ПЬ 147**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
74 | 100 рублей | НЭ 778**** | 2 | 25.52 | 2 | 0 |
75 | 10 рублей | ОП 834**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
76 | 10 рублей | ОГ 578**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
77 | 10 рублей | ИЧ 897**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
78 | 10 рублей | Ти 027**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
79 | 10 рублей | ит 951**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
80 | 10 рублей | ОГ 648**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
81 | 10 рублей | ЗГ 875**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
82 | 10 рублей | ОЯ 174**** | 2 | 65.27 | 2 | 0 |
83 | 10 рублей | НА 668**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
84 | 50 рублей | Хи 721**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
85 | 10 рублей | НЛ 845**** | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
86 | 10 рублей | НЭ 691**** | 2 | 25.52 | 2 | 0 |
87 | 100 рублей | сн 940**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
88 | 100 рублей | ГИ 386**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
89 | 10 рублей | ИН 207**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
90 | 5000 рублей | ас 033**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
91 | 10 рублей | БЬ 639**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
92 | 10 рублей | ИА 115**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
93 | 10 рублей | ЗЬ 168**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
94 | 5000 рублей | ев 267**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
95 | 5000 рублей | аб 830**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
96 | 500 рублей | Вь 952**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
97 | 500 рублей | Аь 126**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
98 | 100 рублей | ТБ 219**** | 2 | 0.0 | 1 | 2 |
99 | 10 рублей | оа 520**** | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
100 | 10 рублей | ИК 235**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
