Общий TOP 100
| № | Достоинство | Серия и номер | Количество повторов | Пройденный путь | Видела городов | Количество комментариев |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 рублей | Тб 218**** | 3 | 247.59 | 3 | 2 |
2 | 5000 рублей | ВЗ 017**** | 3 | 492.49 | 3 | 3 |
3 | 10 рублей | ОТ 624**** | 2 | 524.44 | 2 | 1 |
4 | 500 рублей | тТ 058**** | 2 | 1631.01 | 2 | 1 |
5 | 100 рублей | НХ 397**** | 2 | 27.13 | 2 | 1 |
6 | 500 рублей | мХ 927**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
7 | 50 рублей | АВ 617**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
8 | 500 рублей | Вь 952**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
9 | 10 рублей | КТ 864**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
10 | 10 рублей | ЛМ 082**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
11 | 100 рублей | ЕА 271**** | 2 | 1509.58 | 2 | 0 |
12 | 50 рублей | АЗ 585**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
13 | 100 рублей | ЛВ 906**** | 2 | 27.13 | 2 | 0 |
14 | 50 рублей | ВО 477**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
15 | 100 рублей | БЭ 558**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
16 | 10 рублей | ОЯ 174**** | 2 | 65.27 | 2 | 0 |
17 | 5000 рублей | ВЗ 017**** | 2 | 25.52 | 2 | 0 |
18 | 100 рублей | яп 178**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
19 | 10 рублей | ЛИ 425**** | 2 | 52.33 | 2 | 1 |
20 | 100 рублей | НА 519**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
21 | 50 рублей | ГО 530**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
22 | 100 рублей | Мб 127**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
23 | 10 рублей | ОП 834**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
24 | 100 рублей | ЛО 206**** | 2 | 200.51 | 2 | 0 |
25 | 50 рублей | са 779**** | 3 | 498.96 | 2 | 3 |
26 | 5000 рублей | оо 111**** | 2 | 1385.26 | 2 | 0 |
27 | 50 рублей | АЗ 007**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
28 | 100 рублей | ЭЧ 754**** | 2 | 35.74 | 2 | 0 |
29 | 10 рублей | Яь 125**** | 2 | 11.41 | 2 | 1 |
31 | 100 рублей | Эе 661**** | 2 | 961.37 | 2 | 1 |
32 | 10 рублей | ПЕ 836**** | 2 | 716.33 | 2 | 2 |
33 | 50 рублей | Ян 155**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
35 | 5000 рублей | вз 017**** | 2 | 27.13 | 2 | 1 |
36 | 100 рублей | Яв 214**** | 2 | 27.13 | 2 | 0 |
37 | 100 рублей | Хл 713**** | 2 | 127.42 | 2 | 0 |
38 | 500 рублей | Бн 383**** | 2 | 428.0 | 2 | 1 |
39 | 50 рублей | Пз 237**** | 2 | 847.59 | 2 | 2 |
40 | 100 рублей | НЭ 778**** | 2 | 25.52 | 2 | 0 |
41 | 10 рублей | зя 779**** | 2 | 2477.05 | 2 | 2 |
42 | 10 рублей | мс 153**** | 2 | 873.05 | 2 | 0 |
43 | 1000 рублей | ьК 048**** | 2 | 561.88 | 2 | 0 |
44 | 10 рублей | НЭ 691**** | 2 | 25.52 | 2 | 0 |
45 | 10 рублей | ОБ 104**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
46 | 50 рублей | Хя 741**** | 2 | 11.41 | 2 | 2 |
47 | 100 рублей | КЗ 604**** | 2 | 336.79 | 2 | 0 |
48 | 5000 рублей | аз 438**** | 2 | 1013.75 | 2 | 1 |
49 | 100 рублей | Ьз 216**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
50 | 500 рублей | нМ 296**** | 2 | 31.2 | 2 | 0 |
51 | 10 рублей | ИН 207**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
52 | 500 рублей | Бх 370**** | 2 | 1101.69 | 2 | 1 |
53 | 10 рублей | БЬ 639**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
54 | 10 рублей | НХ 228**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
55 | 100 рублей | МТ 540**** | 2 | 122.27 | 2 | 0 |
56 | 50 рублей | Со 544**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
57 | 10 рублей | ПИ 176**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
58 | 100 рублей | ЗИ 579**** | 3 | 22.83 | 2 | 2 |
59 | 1000 рублей | вЕ 801**** | 2 | 27.13 | 2 | 0 |
60 | 50 рублей | Оз 863**** | 2 | 27.13 | 2 | 0 |
61 | 1000 рублей | ЯЬ 713**** | 2 | 27.13 | 2 | 2 |
62 | 10 рублей | ЕХ 271**** | 2 | 241.14 | 2 | 0 |
63 | 10 рублей | ИЗ 568**** | 2 | 25.52 | 2 | 0 |
64 | 10 рублей | ЗЬ 168**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
65 | 50 рублей | па 543**** | 2 | 163.16 | 2 | 1 |
66 | 500 рублей | кт 232**** | 2 | 19.31 | 2 | 0 |
67 | 10 рублей | ИК 235**** | 2 | 61.73 | 2 | 1 |
68 | 50 рублей | вы 624**** | 2 | 131.07 | 2 | 1 |
69 | 10 рублей | лм 231**** | 2 | 959.68 | 2 | 0 |
70 | 500 рублей | яА 855**** | 2 | 27.13 | 2 | 1 |
71 | 10 рублей | пг 975**** | 2 | 959.68 | 2 | 1 |
72 | 1000 рублей | сз 257**** | 2 | 1614.04 | 2 | 0 |
73 | 10 рублей | МГ 680**** | 2 | 681.28 | 2 | 0 |
74 | 500 рублей | сЯ 060**** | 2 | 589.26 | 2 | 1 |
75 | 10 рублей | ПП 031**** | 2 | 61.73 | 2 | 0 |
76 | 5000 рублей | РА 208**** | 2 | 11.41 | 2 | 0 |
77 | 100 рублей | оо 364**** | 2 | 24.84 | 2 | 0 |
78 | 10 рублей | оп 376**** | 1 | 0.0 | 1 | 1 |
79 | 10 рублей | ни 309**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
80 | 10 рублей | ее 034**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
81 | 1000 рублей | тЧ 392**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
82 | 1000 рублей | сП 789**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
83 | 1000 рублей | сС 587**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
84 | 1000 рублей | хГ 154**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
85 | 1000 рублей | чВ 329**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
86 | 1000 рублей | оэ 104**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
87 | 1000 рублей | хЕ 382**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
88 | 1000 рублей | хЕ 811**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
89 | 50 рублей | Пз 115**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
90 | 10 рублей | НЬ 891**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
91 | 500 рублей | ля 696**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
92 | 10 рублей | лч 942**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
93 | 10 рублей | кя 123**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
94 | 50 рублей | пм 977**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
95 | 100 рублей | мб 401**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
96 | 100 рублей | зб 074**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
97 | 100 рублей | бч 080**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
98 | 50 рублей | Пэ 282**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
99 | 10 рублей | пя 848**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
100 | 10 рублей | ОЯ 026**** | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
